[4월2일재보궐선거]부산 사상구 내 투표소 찾기 (+후보자개표결과,투표율)
2025년 4월 2일, 전국 일부 지역에서 재보궐선거(재선거 및 보궐선거)가 치러집니다.
이전 사전투표를 하지 못하신 분들은 내 지정된 투표소를 꼭 확인하시고 4월 2일 본 투표에 소중한 한표 행사하시길 바랍니다. 이 글에서는 2025 재보궐선거의 일정, 지역, 후보자, 투표 방법까지 지금 확인해보세요.
📌 재보궐선거란 무엇인가요?
재보궐선거는 두 가지 경우를 포함합니다
- 재선거: 선거 무효 등으로 다시 치르는 선거
- 보궐선거: 당선된 사람이 사망·사퇴 등으로 직을 유지하지 못할 경우 새로 선출하는 선거
즉, 공석이 된 자리를 채우기 위한 선거로, 정치 지형에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.
🗓️ 2025년 재보궐선거 주요 일정
구분 | 일정 |
선거일 | 2025년 4월 2일 (수요일) |
후보자 등록 | 3월 13일 ~ 14일 |
사전투표 | 3월 28일 ~ 29일 (금~토) |
선거운동 기간 | 3월 20일 ~ 4월 1일 |
개표 | 4월 2일 오후 8시 이후 |
❗ 선거일은 공휴일이 아니며, 해당 지역 주민만 투표 가능합니다.
중앙선거관리위원회 홈페이지에서 실시간 개표상황, 투표결과 등을 빠르게 확인할 수 있습니다.
개표상황은 투표가 마감되는 4월 2일 오후 8시 이후부터 확인이 가능합니다.
📍 이번 재보궐선거가 열리는 지역은?
선거 유형 | 지역 (시도 / 시·군·구) |
교육감 선거 (1곳) | 부산광역시 |
기초단체장 선거 (5곳) | 서울특별시 구로구 충청남도 아산시 전라남도 담양군 경상북도 김천시 경상남도 거제시 |
광역의원 선거 (8곳) | 대구광역시 달서구 인천광역시 강화군 대전광역시 유성구 경기도 성남시 분당구 경기도 군포시 충청남도 당진시 경상북도 성주군 경상남도 창원시 마산회원구 |
기초의원 선거 (9곳) | 서울특별시 중랑구, 서초구, 동작구 인천광역시 강화군 전라남도 광양시, 담양군, 고흥군 경상북도 고령군 경상남도 양산시 |
👉 정확한 지역 확인은 중앙선거관리위원회 홈페이지 '내 투표소 찾기' 서비스에서 가능합니다. 빠른 투표소 찾기를 원하시는 분은 아래 내 투표소 찾기를 통해 빠르게 확인할 수 있습니다.
본투표는 지정된 내 투표소에서만 할 수 있습니다.
🧑💼 주요 후보자 및 정당 구도
2025 재보궐선거에 출마한 주요 정당은 국민의힘, 더불어민주당, 그리고 지역 기반 무소속 후보입니다.
각 정당은 정권 안정론 vs 정권 견제론을 내세우며 전략 공천과 지역 민심 확보에 주력하고 있습니다.
후보별 정책과 공약을 비교해 현실적인 선택 기준을 마련하는 것이 중요합니다.
🟠 [04.02]부산 사상구 투표소 안내 🟠
04월 02일에 실시되는 본투표의 투표소는 이전 사전투표소와는 다르니, 미리 확인하시길 바랍니다.
✅ 삼락동
삼락동제1투 | 삼락경로당(1층) | 부산광역시 사상구 낙동대로1530번길 5 (삼락동) |
삼락동제2투 | 사상생활사박물관(2층, 담소방) | 부산광역시 사상구 낙동대로1258번길 36 (삼락동) |
삼락동제3투 | 삼덕초등학교(1층, 필로티주차장) | 부산광역시 사상구 삼덕로 24 (삼락동) |
✅ 모라제1동
모라제1동제1투 | 사상구청소년수련관(1층, 로비) | 부산광역시 사상구 덕상로 129 (모라동) |
모라제1동제2투 | 우신모라아파트(1층, 만남의쉼터) | 부산광역시 사상구 백양대로 880 (모라동, 우신아파트) |
모라제1동제3투 | 모라중학교(1층, 기술실) | 부산광역시 사상구 백양대로 936 (모라동) |
모라제1동제4투 | 모라중학교(1층, 체육활동2실) | 부산광역시 사상구 백양대로 936 (모라동) |
모라제1동제5투 | 모라1동행정복지센터(2층, 복합강의실) | 부산광역시 사상구 모라로 93 (모라동) |
모라제1동제6투 | 모라1동 마을건강센터(1층, 프로그램실) | 부산광역시 사상구 사상로 483 (모라동) |
모라제1동제7투 | 모라초등학교(1층, 모라관) | 부산광역시 사상구 모라로64번길 46 (모라동) |
✅ 모라제3동
모라제3동제1투 | 모라3동행정복지센터(3층, 대회의실) | 부산광역시 사상구 모라로110번길 99 (모라동) |
모라제3동제2투 | 모산초등학교(1층, 식생활교육실) | 부산광역시 사상구 모라로110번길 93 (모라동) |
모라제3동제3투 | 백양종합사회복지관(3층, 대회의실) | 부산광역시 사상구 모라로192번길 20-33 (모라동, 모라주공영구임대아파트) |
모라제3동제4투 | 사상구장애인복지관(1층, 체력단련실) | 부산광역시 사상구 모라로192번길 21 (모라동) |
✅ 덕포제1동
덕포제1동제1투 | 덕포1동행정복지센터(3층, 프로그램실1) | 부산광역시 사상구 강선로 31 (덕포동) |
덕포제1동제2투 | 사상초등학교(1층, 현관) | 부산광역시 사상구 운산로 65 (덕포동) |
덕포제1동제3투 | 덕포남영아파트(1층, 경로당) | 부산광역시 사상구 백양대로 716 (덕포동, 덕포남영아파트) |
✅ 덕포제2동
덕포제2동제1투 | 덕포2동행정복지센터(2층, 회의실) | 부산광역시 사상구 사상로333번길 17 (덕포동) |
덕포제2동제2투 | 덕포초등학교(1층, 교직원쉼터) | 부산광역시 사상구 삼덕로 83 (덕포동) |
덕포제2동제3투 | 사상도서관(어린이도서관3층, 다목적실) | 부산광역시 사상구 덕상로72번길 9 (덕포동) |
덕포제2동제4투 | 오양힐타운 충효정경로당(1층, 경로당) | 부산광역시 사상구 덕상로 8-35 (덕포동, 오양힐타운) |
✅ 괘법동
괘법동제1투 | 괘법초등학교(1층, 동백관) | 부산광역시 사상구 사상로161번길 8 (괘법동) |
괘법동제2투 | 괘법동행정복지센터(2층, 회의실) | 부산광역시 사상구 광장로97번길 6 (괘법동) |
괘법동제3투 | 늘푸른사상새마을금고 괘법지점(2층, 회의장) | 부산광역시 사상구 사상로 230 (괘법동) |
괘법동제4투 | 강변동원아파트(1층, 경로당) | 부산광역시 사상구 낙동대로1210번길 34 (괘법동, 사상강변동원아파트) |
괘법동제5투 | 창진초등학교(1층, 중앙복도) | 부산광역시 사상구 사상로223번길 100 (괘법동) |
✅ 감전동
감전동제1투 | 사상구청 별관(1층, 대회의실) | 부산광역시 사상구 학감대로 238-14 (감전동) |
감전동제2투 | 사상평생학습관(1층, 작은도서관) | 부산광역시 사상구 새벽로168번길 61 (감전동) |
감전동제3투 | 부산제일새마을금고(4층, 대강당) | 부산광역시 사상구 새벽시장로 57 (감전동) |
감전동제4투 | 카페1월(1층) | 부산광역시 사상구 새벽시장로56번길 6 (감전동) |
✅ 주례제1동
주례제1동제1투 | 주례1동행정복지센터(2층, 프로그램실) | 부산광역시 사상구 가야대로255번길 17 (주례동) |
주례제1동제2투 | 사상구종합사회복지관(3층, 강당) | 부산광역시 사상구 백양대로 527 (주례동) |
주례제1동제3투 | 주감초등학교(1층, 통합교육반2) | 부산광역시 사상구 양지로 48 (주례동) |
주례제1동제4투 | 주감초등학교(1층, 돌봄3실) | 부산광역시 사상구 양지로 48 (주례동) |
✅ 주례제2동
주례제2동제1투 | 무덕유치원(1층, 교실) | 부산광역시 사상구 냉정로 78 (주례동) |
주례제2동제2투 | 주례2동행정복지센터(3층, 프로그램실) | 부산광역시 사상구 주례로10번길 15 (주례동) |
주례제2동제3투 | 냉정마을 어울림센터(2층, 프로그램실) | 부산광역시 사상구 진사로36번길 46 (주례동) |
주례제2동제4투 | 희망경로당(1층, 공동작업장) | 부산광역시 사상구 주감로 257 (주례동) |
주례제2동제5투 | LG신주례아파트1단지관리사무소(1층, 노인정) | 부산광역시 사상구 백양대로342번길 16 (주례동, LG신주례아파트) |
주례제2동제6투 | LG신주례아파트2단지관리사무소(1층, 노인정) | 부산광역시 사상구 백양대로342번길 17 (주례동, LG신주례아파트) |
주례제2동제7투 | 반도보라매머드타운(1층, 주민문화생활관) | 부산광역시 사상구 백양대로 372-22 (주례동, 반도보라매머드타운) |
✅ 주례제3동
주례제3동제1투 | 주례3동행정복지센터(지하1층, 커피하우스2호점) | 부산광역시 사상구 냉정로 10 (주례동) |
주례제3동제2투 | 주례3동행정복지센터(2층, 문화홀) | 부산광역시 사상구 냉정로 10 (주례동) |
주례제3동제3투 | 주례현대무지개상가(1층, 109호) | 부산광역시 사상구 주례로 93 (주례동, 현대무지개타운) |
주례제3동제4투 | 주례여자중학교(1층, 매화뜨락도서관) | 부산광역시 사상구 가야대로306번길 55 (주례동) |
✅ 학장동
학장동제1투 | 학장대림아파트(1층, 노인정) | 부산광역시 사상구 학감대로49번길 57 (학장동, 학장대림아파트) |
학장동제2투 | 학장동행정복지센터(2층, 대회의실) | 부산광역시 사상구 학감대로147번길 11 (학장동) |
학장동제3투 | 학장삼성2차아파트 관리사무소(1층, 탁구장) | 부산광역시 사상구 학감대로123번길 75 (학장동, 학장동2차삼성아파트) |
학장동제4투 | (구)부산유치원(1층, 교실) | 부산광역시 사상구 대동로 110-13 (학장동) |
학장동제5투 | 신구덕우성아파트 관리동(4층, 노인정) | 부산광역시 사상구 학감대로 109-16 (학장동, 신구덕우성아파트) |
학장동제6투 | 구학경로당(1층) | 부산광역시 사상구 학감대로49번길 28-19 (학장동, 구학마을아파트) |
학장동제7투 | 학장반도보라타운아파트(1층, 노인정) | 부산광역시 사상구 대동로 98 (학장동, 학장반도보라타운) |
학장동제8투 | 학장무학아파트 관리사무소(1층, 입주자대표회의실) | 부산광역시 사상구 대동로 84 (학장동, 학장무학아파트) |
✅ 엄궁동
엄궁동제1투 | 엄궁중학교(1층, 강당) | 부산광역시 사상구 대동로 56 (엄궁동) |
엄궁동제2투 | 엄궁동행정복지센터(2층, 회의실) | 부산광역시 사상구 엄궁북로 15 (엄궁동) |
엄궁동제3투 | 엄궁아파트(1층, 엄궁아파트 재건축추진위원회) | 부산광역시 사상구 엄궁로 190 (엄궁동) |
엄궁동제4투 | 신엄궁대동아파트(2층, 입주자대표회의실) | 부산광역시 사상구 엄궁남로 43 (엄궁동, 신엄궁대동아파트) |
엄궁동제5투 | 엄궁코오롱아파트(1층, 복리시설탁구장) | 부산광역시 사상구 엄궁로 142 (엄궁동, 코오롱아파트) |
엄궁동제6투 | 엄궁2차한신아파트(1층, 노인정) | 부산광역시 사상구 엄궁로 40 (엄궁동, 엄궁2차한신아파트) |
엄궁동제7투 | 엄궁롯데캐슬리버(1층, 노인정) | 부산광역시 사상구 엄궁북로 62 (엄궁동, 엄궁롯데캐슬리버) |
🗳️ 투표는 어떻게 하나요?
✅ 본투표 (4/2)
- 주소지 관할 투표소에서만 가능
- 오전 6시 ~ 오후 8시까지
- 반드시 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등) 지참
- ⚠️ 투표는 반드시 한 사람당 1표! 투표용지 훼손 시 무효 처리되니 주의하세요.
🧭 왜 이번 재보선이 중요한가요?
2025 재보선은 단순한 '자리 채움'이 아닙니다.
차기 총선과 대선의 향방을 가늠할 수 있는 '미니 총선' 성격을 지니고 있죠.
● 정당 지지율 변화
● 중도층 민심 흐름
● 수도권과 지방 민심 분포 파악
정치권에서는 이 결과에 따라 당대표 교체, 정계 개편 가능성도 열어두고 있습니다.
🎯 유권자가 꼭 알아야 할 체크리스트
- ☑️ 내가 거주하는 지역이 해당되는지 확인
- ☑️ 사전투표 또는 본투표 중 언제 참여할지 계획
- ☑️ 후보자 정책과 공약 꼼꼼히 비교
- ☑️ 신분증 챙기기
- ☑️ 투표소 위치 미리 확인
👉 중앙선거관리위원회 홈페이지에서 모든 정보를 확인할 수 있어요!
사전투표현황, 투표율, 후보자정보 등 선거에 관한 모든 실시간 정보 확인이 가능합니다.
자주 묻는 질문 (FAQs)
선거일이 공휴일인가요?
2025년 4월 2일은 법정 공휴일이 아닙니다.
다만, 선거에 참여할 수 있도록 직장에서는 투표 시간 보장을 해야 하며, 거부 시 불이익 소지가 있습니다.
내가 사는 지역이 선거 대상인지 어떻게 알 수 있나요?
중앙선거관리위원회 또는 '내 투표소 찾기' 서비스를 통해 주민등록 주소지 기준 해당 여부를 확인할 수 있습니다.
3월 중순 이후 구체적인 지역과 후보자 명단이 확정됩니다.
사전투표와 본투표 중 어떤 게 더 좋나요?
둘 다 동등하게 유효한 투표입니다.
단, 사전투표는 전국 어디서든 가능해 더 유연하며, 직장인이나 여행 중인 사람에게 유리합니다.
신분증을 깜빡하면 투표 못 하나요?
네, **신분증(실물)**이 없으면 투표가 불가능합니다.
주민등록증, 운전면허증, 여권, 모바일운전면허증 등 본인 확인 가능한 공적 신분증을 반드시 지참하세요.
✅ 결론: 한 표의 힘, 지금부터 준비하세요!
재보궐선거는 참여율이 낮을수록 조직표가 강한 후보가 유리합니다.
그러므로 내 한 표가 당선에 직접적인 영향을 미칠 가능성이 매우 높습니다.
정책을 중심으로 후보를 꼼꼼히 살펴보고,
2025년 4월 2일에는 꼭 투표소를 찾아주세요.
댓글